【2024年11月13日】
第058期(0-7-0-7-9,虎 | 总和 23 大 单)
第057期(8-3-9-9-0,龙 | 总和 29 大 单)
第056期(7-4-4-0-1,龙 | 总和 16 小 双)
第055期(1-3-2-0-1,和 | 总和 7 小 单)
第054期(3-3-5-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
第053期(8-3-4-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第052期(7-3-3-6-3,龙 | 总和 22 小 双)
第051期(1-1-2-5-2,虎 | 总和 11 小 单)
第050期(0-3-1-1-5,虎 | 总和 10 小 双)
第049期(1-2-0-1-1,和 | 总和 5 小 单)
第048期(0-4-6-1-6,虎 | 总和 17 小 单)
第047期(5-8-0-5-9,虎 | 总和 27 大 单)
第046期(5-2-0-6-0,龙 | 总和 13 小 单)
第045期(0-4-8-6-9,虎 | 总和 27 大 单)
第044期(4-6-2-2-8,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有52138条记录,当前113/3476页
返回重庆全球彩