【2024年11月13日】
第096期(3-8-0-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第095期(2-6-0-2-0,龙 | 总和 10 小 双)
第094期(8-2-3-3-9,虎 | 总和 25 大 单)
第093期(1-4-4-9-3,虎 | 总和 21 小 单)
第092期(4-2-4-9-9,虎 | 总和 28 大 双)
第091期(5-9-5-3-1,龙 | 总和 23 大 单)
第090期(0-1-4-3-7,虎 | 总和 15 小 单)
第089期(5-5-1-5-9,虎 | 总和 25 大 单)
第088期(5-3-3-3-6,虎 | 总和 20 小 双)
第087期(8-9-6-0-4,龙 | 总和 27 大 单)
第086期(5-9-6-0-6,虎 | 总和 26 大 双)
第085期(9-8-6-7-0,龙 | 总和 30 大 双)
第084期(8-7-2-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第083期(1-4-2-3-3,虎 | 总和 13 小 单)
第082期(2-8-9-8-5,虎 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有52221条记录,当前116/3482页
返回重庆全球彩