【2024年12月31日】
第025期(9-1-0-5-6,龙 | 总和 21 小 单)
第024期(4-9-0-2-4,和 | 总和 19 小 单)
第023期(4-4-7-1-6,虎 | 总和 22 小 双)
第022期(0-0-0-9-6,虎 | 总和 15 小 单)
第021期(9-9-4-6-1,龙 | 总和 29 大 单)
第020期(7-6-0-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第019期(3-3-2-3-1,龙 | 总和 12 小 双)
第018期(8-3-0-8-2,龙 | 总和 21 小 单)
第017期(8-0-9-7-0,龙 | 总和 24 大 双)
第016期(4-5-8-1-8,虎 | 总和 26 大 双)
第015期(2-6-6-6-5,虎 | 总和 25 大 单)
第014期(6-0-6-8-6,和 | 总和 26 大 双)
第013期(2-3-0-7-0,龙 | 总和 12 小 双)
第012期(6-6-9-5-2,龙 | 总和 28 大 双)
第011期(3-9-5-9-8,虎 | 总和 34 大 双)
[下页][上页]
共有51925条记录,当前5/3462页
返回重庆全球彩