【2024年11月12日】
第099期(7-7-0-4-5,龙 | 总和 23 大 单)
第098期(4-1-5-8-0,龙 | 总和 18 小 双)
第097期(4-6-9-3-5,虎 | 总和 27 大 单)
第096期(1-6-8-3-5,虎 | 总和 23 大 单)
第095期(1-8-1-9-5,虎 | 总和 24 大 双)
第094期(5-5-7-9-1,龙 | 总和 27 大 单)
第093期(3-4-7-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第092期(9-5-4-9-9,和 | 总和 36 大 双)
第091期(7-3-6-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第090期(8-0-2-7-7,龙 | 总和 24 大 双)
第089期(8-0-2-4-4,龙 | 总和 18 小 双)
第088期(6-5-2-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第087期(1-5-5-1-4,虎 | 总和 16 小 双)
第086期(5-2-4-1-4,龙 | 总和 16 小 双)
第085期(0-2-4-4-0,和 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有54456条记录,当前92/3631页
返回重庆全球彩