【2024年11月28日】
第019期(5-5-3-5-4,龙 | 总和 22 小 双)
第018期(8-6-8-8-9,虎 | 总和 39 大 单)
第017期(8-5-1-2-8,和 | 总和 24 大 双)
第016期(0-1-3-8-0,和 | 总和 12 小 双)
第015期(0-9-5-4-1,虎 | 总和 19 小 单)
第014期(3-0-4-8-5,虎 | 总和 20 小 双)
第013期(8-7-2-5-6,龙 | 总和 28 大 双)
第012期(6-0-7-7-6,和 | 总和 26 大 双)
第011期(7-0-9-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
第010期(4-5-0-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
第009期(7-6-1-5-1,龙 | 总和 20 小 双)
第008期(9-2-3-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第007期(4-0-8-4-6,虎 | 总和 22 小 双)
第006期(7-0-2-3-4,龙 | 总和 16 小 双)
第005期(3-2-5-4-0,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有52462条记录,当前22/3498页
返回重庆全球彩