【2024年11月06日】
第015期(1-5-0-8-0,龙 | 总和 14 小 双)
第014期(5-9-8-0-1,龙 | 总和 23 大 单)
第013期(8-6-9-2-3,龙 | 总和 28 大 双)
第012期(5-5-4-7-6,虎 | 总和 27 大 单)
第011期(9-8-6-7-6,龙 | 总和 36 大 双)
第010期(9-3-2-0-4,龙 | 总和 18 小 双)
第009期(8-0-1-5-8,和 | 总和 22 小 双)
第008期(9-6-5-4-0,龙 | 总和 24 大 双)
第007期(8-2-7-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第006期(0-9-1-8-6,虎 | 总和 24 大 双)
第005期(2-6-7-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
第004期(2-8-8-0-4,虎 | 总和 22 小 双)
第003期(6-4-2-5-8,虎 | 总和 25 大 单)
第002期(9-3-8-5-0,龙 | 总和 25 大 单)
第001期(1-6-2-7-3,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有342条记录,当前16/23页
返回新疆时时彩