【2024年11月14日】
第074期(6-1-1-2-4,龙 | 总和 14 小 双)
第073期(7-7-1-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
第072期(4-9-3-7-6,虎 | 总和 29 大 单)
第071期(9-4-5-5-9,和 | 总和 32 大 双)
第070期(0-6-6-3-8,虎 | 总和 23 大 单)
第069期(7-1-3-0-3,龙 | 总和 14 小 双)
第068期(2-3-7-3-9,虎 | 总和 24 大 双)
第067期(9-6-0-9-9,和 | 总和 33 大 单)
第066期(6-0-9-3-6,和 | 总和 24 大 双)
第065期(8-0-6-4-0,龙 | 总和 18 小 双)
第064期(8-5-4-3-0,龙 | 总和 20 小 双)
第063期(4-5-5-8-1,龙 | 总和 23 大 单)
第062期(5-8-7-2-8,虎 | 总和 30 大 双)
第061期(9-1-3-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
第060期(0-8-0-9-1,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有53717条记录,当前6/3582页
返回重庆全球彩