【2024年11月12日】
第149期(7-9-4-4-7,和 | 总和 31 大 单)
第148期(7-7-8-9-0,龙 | 总和 31 大 单)
第147期(9-4-3-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第146期(3-4-8-0-1,龙 | 总和 16 小 双)
第145期(8-1-6-4-5,龙 | 总和 24 大 双)
第144期(2-8-1-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
第143期(6-9-6-1-3,龙 | 总和 25 大 单)
第142期(2-4-1-1-9,虎 | 总和 17 小 单)
第141期(0-9-7-2-4,虎 | 总和 22 小 双)
第140期(9-6-1-1-7,龙 | 总和 24 大 双)
第139期(7-5-8-3-7,和 | 总和 30 大 双)
第138期(3-9-8-1-7,虎 | 总和 28 大 双)
第137期(6-1-1-9-3,龙 | 总和 20 小 双)
第136期(3-9-1-4-6,虎 | 总和 23 大 单)
第135期(4-0-2-9-8,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有2561条记录,当前85/171页
返回河内五分彩