【2024年11月12日】
第179期(6-7-4-2-9,虎 | 总和 28 大 双)
第178期(8-2-2-4-2,龙 | 总和 18 小 双)
第177期(4-8-0-2-1,龙 | 总和 15 小 单)
第176期(9-8-9-7-9,和 | 总和 42 大 双)
第175期(4-8-7-6-0,龙 | 总和 25 大 单)
第174期(8-8-3-4-8,和 | 总和 31 大 单)
第173期(2-0-4-1-1,龙 | 总和 8 小 双)
第172期(7-2-2-8-3,龙 | 总和 22 小 双)
第171期(4-5-3-7-8,虎 | 总和 27 大 单)
第170期(8-6-9-4-3,龙 | 总和 30 大 双)
第169期(9-5-3-1-5,龙 | 总和 23 大 单)
第168期(9-3-7-3-0,龙 | 总和 22 小 双)
第167期(5-5-4-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
第166期(1-9-5-2-6,虎 | 总和 23 大 单)
第165期(1-3-7-8-7,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有2636条记录,当前88/176页
返回河内五分彩